EINFACHES KRANEN VON BOOTEN BIS 10TO GESAMTGEWICHT

 

Die Nordenhamer Sportboothafen Gemeinschaft verfügt auch über einen eigenen Bootskran, der für Schiffe bis 10 Tonnen ausgelegt ist. Dieser Traveler -Lift wurde mit Mitteln des Landessportbundes gefördert. Es sind aber auch etliche Stunden Eigenleistung notwendig gewesen, um dieses zu ermöglichen. Der Kran steht den Mitgliedern und ihren Gästen zur Verfügung. Wer ihn nutzen möchte, setze sich bitte mit einem der Kranführer in Verbindung. Nur diese sind befugt und befähigt die Anlage zu bedienen.

Ansprechpartner der jeweiligen Vereine finden Sie hier unter "Ansprechpartner".

Wichtiger Hinweis: Alle hier gelisteten Hochwasserzeiten wurden von www.gezeiten-kalender.de in UTC bezogen und in lokale Ortszeiten umgerechnet. Alle Angaben verstehen sich als Richtwerte ohne Gewähr um einen Kranvorgang zu planen. Für genaue Hochwasserzeiten ziehen Sie bitte den Gezeitenkalender des BSH zu Rate.

 

JUNI 2023
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DO 00.06.2023 01:00, 01:00
SA 10.06.2023 07:15, 19:23
SO 11.06.2023 08:15, 20:29
MO 12.06.2023 09:18, 21:36
DI 13.06.2023 WCG: 09:00 - 12:00 - 3 Boote
SCN: 19:30 - 20:30 - 1 Boot
10:23, 22:41
MI 14.06.2023 11:27, 23:44
DO 15.06.2023 00:44, 12:27
FR 16.06.2023 01:38, 13:19
SA 17.06.2023 14:02
SO 18.06.2023 02:26, 14:42
MO 19.06.2023 03:10, 15:20
DI 20.06.2023 03:52, 15:58
MI 21.06.2023 04:31, 16:35
DO 22.06.2023 05:07, 17:09
FR 23.06.2023 05:41, 17:42
SA 24.06.2023 06:16, 18:17
SO 25.06.2023 06:54, 18:56
MO 26.06.2023 07:38, 19:42
DI 27.06.2023 08:30, 20:37
MI 28.06.2023 09:28, 21:41
DO 29.06.2023 10:29, 22:45
FR 30.06.2023 11:29, 23:47
 
 
JULY 2023
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
SA 01.7.2023 00:48, 12:28
SO 02.7.2023 01:48, 13:24
MO 03.7.2023 14:17
DI 04.7.2023 02:46, 15:08
MI 05.7.2023 03:42, 15:57
DO 06.7.2023 04:36, 16:44
FR 07.7.2023 05:27, 17:32
SA 08.7.2023 06:16, 18:21
SO 09.7.2023 07:06, 19:13
MO 10.7.2023 07:57, 20:10
DI 11.7.2023 08:51, 21:09
MI 12.7.2023 09:48, 22:10
DO 13.7.2023 10:49, 23:14
FR 14.7.2023 00:23, 11:53
SA 15.7.2023 01:26, 12:52
SO 16.7.2023 13:44
MO 17.7.2023 02:17, 14:28
DI 18.7.2023 03:01, 15:08
MI 19.7.2023 03:40, 15:44
DO 20.7.2023 04:15, 16:17
FR 21.7.2023 04:48, 16:49
SA 22.7.2023 05:20, 17:20
SO 23.7.2023 05:54, 17:52
MO 24.7.2023 06:28, 18:27
DI 25.7.2023 07:03, 19:05
MI 26.7.2023 07:41, 19:49
DO 27.7.2023 08:26, 20:43
FR 28.7.2023 09:24, 21:51
SA 29.7.2023 10:35, 23:04
SO 30.7.2023 00:19, 11:49
MO 31.7.2023 01:33, 12:59
 
 
AUGUST 2023
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DI 01.8.2023 14:01
MI 02.8.2023 02:38, 14:56
DO 03.8.2023 03:35, 15:47
FR 04.8.2023 04:28, 16:35
SA 05.8.2023 05:16, 17:22
SO 06.8.2023 06:02, 18:08
MO 07.8.2023 06:45, 18:54
DI 08.8.2023 07:29, 19:43
MI 09.8.2023 08:15, 20:36
DO 10.8.2023 09:06, 21:36
FR 11.8.2023 10:06, 22:45
SA 12.8.2023 00:04, 11:18
SO 13.8.2023 01:12, 12:29
MO 14.8.2023 13:28
DI 15.8.2023 02:05, 14:15
MI 16.8.2023 02:47, 14:54
DO 17.8.2023 03:22, 15:26
FR 18.8.2023 03:54, 15:56
SA 19.8.2023 04:24, 16:26
SO 20.8.2023 04:57, 16:57
MO 21.8.2023 05:29, 17:29
DI 22.8.2023 06:00, 18:01
MI 23.8.2023 06:29, 18:35
DO 24.8.2023 06:59, 19:11
FR 25.8.2023 07:36, 19:59
SA 26.8.2023 08:32, 21:09
SO 27.8.2023 09:53, 22:36
MO 28.8.2023 00:04, 11:22
DI 29.8.2023 01:23, 12:40
MI 30.8.2023 13:44
DO 31.8.2023 02:25, 14:39
 
 
SEPTEMBER 2023
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
FR 01.9.2023 03:18, 15:28
SA 02.9.2023 04:06, 16:15
SO 03.9.2023 04:51, 16:59
MO 04.9.2023 05:33, 17:42
DI 05.9.2023 06:12, 18:25
MI 06.9.2023 06:49, 19:08
DO 07.9.2023 07:27, 19:55
FR 08.9.2023 08:12, 20:51
SA 09.9.2023 09:11, 22:01
SO 10.9.2023 10:32, 23:31
MO 11.9.2023 00:48, 11:58
DI 12.9.2023 01:43, 13:04
MI 13.9.2023 13:52
DO 14.9.2023 02:24, 14:29
FR 15.9.2023 02:56, 14:59
SA 16.9.2023 03:24, 15:27
SO 17.9.2023 03:54, 15:58
MO 18.9.2023 04:26, 16:30
DI 19.9.2023 04:58, 17:02
MI 20.9.2023 05:27, 17:33
DO 21.9.2023 05:54, 18:05
FR 22.9.2023 06:24, 18:40
SA 23.9.2023 07:03, 19:28
SO 24.9.2023 08:02, 20:48
MO 25.9.2023 09:31, 22:27
DI 26.9.2023 11:05, 23:57
MI 27.9.2023 01:11, 12:23
DO 28.9.2023 13:26
FR 29.9.2023 02:09, 14:19
SA 30.9.2023 02:58, 15:06
 
 
OKTOBER 2023
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
SO 01.10.2023 03:41, 15:51
MO 02.10.2023 04:22, 16:34
DI 03.10.2023 05:00, 17:16
MI 04.10.2023 05:36, 17:56
DO 05.10.2023 06:09, 18:35
FR 06.10.2023 06:43, 19:15
SA 07.10.2023 07:23, 20:06
SO 08.10.2023 08:19, 21:13
MO 09.10.2023 09:41, 22:47
DI 10.10.2023 00:13, 11:17
MI 11.10.2023 01:10, 12:27
DO 12.10.2023 01:51, 13:18
FR 13.10.2023 13:56
SA 14.10.2023 02:22, 14:27
SO 15.10.2023 02:51, 14:57
MO 16.10.2023 03:23, 15:30
DI 17.10.2023 03:56, 16:05
MI 18.10.2023 04:29, 16:39
DO 19.10.2023 04:59, 17:12
FR 20.10.2023 05:29, 17:45
SA 21.10.2023 06:04, 18:25
SO 22.10.2023 06:50, 19:24
MO 23.10.2023 07:56, 20:58
DI 24.10.2023 09:27, 22:28
MI 25.10.2023 10:54, 23:49
DO 26.10.2023 00:58, 12:07
FR 27.10.2023 01:52, 13:09
SA 28.10.2023 14:00
SO 29.10.2023 02:36, 14:45
MO 30.10.2023 03:16, 15:29
DI 31.10.2023 03:53, 16:12
 
 

REVIERNEWS WESER

 

PARTNERSCHAFTEN

Soltwaters Wattseglervereinigung e.V.